Prediksi Sydney Rabu, 10 Mei 2023

BBFS 7 Digit
4317509

AS : 5 9 4 1
Kop : 9 3 7 0
Boom 2D
49 41 43 47
59 57 50 54
95 90 93 97
90 94 95 97

Boom 4D dan 3D
5949 5941 5943 5947
9359 9357 9350 9354
4795 4790 4793 4797
1090 1094 1095 1097

Cadangan 2D
45 41 49 48
75 71 79 78
05 01 09 08
35 31 39 38

Twin : 00 33 99
CB : 4/3
CM : 47/53
CB : 475/753

 

Syair Sydney Bergambar

Prediksi Sydney

Â